更新時間:2017-08-13
產品型號:
訪問次數:1577
廠商性質:生產廠家
SX3000B土壤電阻率測試儀技術規格:
1.基準條件和工作條件
影響量  | 基準條件  | 工作條件  | 備注  | 
環境溫度  | 23℃±1℃  | -10℃~40℃  | ----  | 
環境濕渡  | 40%~60%  | <80%  | ----  | 
儀表工作電壓  | 9V±0.1V  | 9V±1.5V  | ----  | 
輔助接地電阻值  | <100Ω  | <30kΩ  | rC、rP  | 
干擾電壓  | 無  | <20V  | ----  | 
干擾電流  | 無  | <2A  | ----  | 
測R時電極間距  | a>5d  | a>5d  | ----  | 
測ρ時電極間距  | a>20h  | a>20h  | ----  | 
SX3000B土壤電阻率測試儀裝箱單:
儀表 1臺
儀表箱 1個
輔助接地棒 4根
標準測試線 4條(紅色20米;黃色10米;綠色10米;黑色20米各1條)
簡易測試線 2條(紅色1.6米;黑色1.6米)
鋅錳干電池 6節(R14S 1.5V)
監控軟件光盤 1份
RS232通訊線 1條
用戶手冊/保修卡/合格證 1份
性能指標:
測量功能  | 測量范圍  | 精度  | 分辨力  | 
接地電阻 (R)  | 0.00Ω~30.00Ω  | ±2%rdg±3dgt  | 0.01Ω  | 
30.0Ω~300.0Ω  | ±2%rdg±3dgt  | 0.1Ω  | |
300Ω~3000Ω  | ±2%rdg±3dgt  | 1Ω  | |
3.00kΩ~30.00kΩ  | ±4%rdg±3dgt  | 10Ω  | |
土壤電阻率 (ρ) 
  | 0.00Ωm~99.99Ωm  | 根據R的測量精度而定 (ρ=2πaR a:1 m~100m; π=3.14)  | 0.01Ωm  | 
100.0Ωm~999.9Ωm  | 0.1Ωm  | ||
1000Ωm~9999Ωm  | 1Ωm  | ||
10.00kΩm~99.99kΩm  | 10Ωm  | ||
100.0kΩm~999.9kΩm  | 100Ωm  | ||
1000kΩm~9000kΩm  | 1kΩm  | ||
接地電壓  | AC 0.0~600V  | ±2%rdg±3dgt  | 0.1V  | 
上海竣倉電氣售后承諾
本公司擁有專業的研發團隊·確保用戶無后顧之憂·設備自購買日起·一個月包換·一年包修·三年質保·終身維修!
本公司產品均通過國家計量院、電科院及相關單位檢驗合格;凡在本公司購買產品的用戶可將設備送往當地電科院及相關單位檢測,如有送檢不合格,全額退款!
注:如對產品型號 名稱 公司名 規格 有特殊要求的,請購買前告知我方,可貼牌生產!