更新時(shí)間:2017-09-15
產(chǎn)品型號(hào):
訪問(wèn)次數(shù):1851
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
PC27-6G數(shù)字式自動(dòng)量程絕緣電阻表技術(shù)參數(shù):
型號(hào)  | 額定電壓(V)  | 量程(MΩ/V/AC)  | 分辨率(KΩ)  | 使用范圍  | 
PC27-1  | 500;1000  | 0~2000/700  | 1  | 通用絕緣電阻測(cè)量  | 
PC27-2H  | 1000;2500  | 0~20000/700  | 10  | 高壓、高阻絕緣電阻測(cè)量  | 
PC27-3H  | 250;500  | 0~20000/700  | 10  | 低壓、高阻絕緣電阻測(cè)量  | 
PC27-4  | 100;250  | 0~2000/700  | 1  | 防靜電工程電阻測(cè)量  | 
PC27-5G  | 1000;2500;5000  | 0~200000  | 10  | 電力部門(mén)高壓設(shè)備的測(cè)量  | 
PC27-6G  | 500;1000;2500  | 0~200000  | 10  | 通信系統(tǒng)電纜絕緣的測(cè)量  | 
PC27-6G數(shù)字式自動(dòng)量程絕緣電阻表簡(jiǎn)單介紹:
是目前國(guó)內(nèi)*的袖珍式高壓兆歐表,內(nèi)置高性能可充電鎳氫電池和附有鋁合金外箱及充電設(shè)備給用戶帶來(lái)了很大的方便。本產(chǎn)品適用于發(fā)電廠、輸變電行業(yè)、通信行業(yè)以及高壓電機(jī)、變壓器、電纜開(kāi)關(guān)、電容器等各種高壓電器、設(shè)備的絕緣性能測(cè)試、絕緣電阻吸收比測(cè)試及極化系數(shù)測(cè)定。
產(chǎn)品規(guī)格:
額定電壓  | 恒壓范圍  | 基本誤差  | 交流電壓測(cè)量  | 
500V  | RX≥500KΩ  | ±(1%讀數(shù)+2字)Rx≤100MΩ  | 測(cè)量范圍:0~700V/AC  | 
1000V  | RX≥2MΩ  | ±(2%讀數(shù)+2字)2000MΩ≥R×&100MΩ  | 分辨率:1V/AC  | 
2500V  | RX≥5MΩ  | ±(5%讀數(shù)+2字)Rx&2000MΩ  | 誤差:±(3%讀數(shù)+3字)  | 
5000V  | RX≥20MΩ  | 電源電壓:8節(jié)5號(hào)電池(鎳氫或堿性均可)  | 
名稱(chēng)、型號(hào)(用途)  | 名稱(chēng)、型號(hào)(用途)  | 
防靜電工程電阻測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)電極  | 鋁合金機(jī)箱(大)  | 
標(biāo)準(zhǔn)電極箱(體積電阻率、表面電阻率測(cè)量)  | 鋁合金機(jī)箱(中)  | 
| ZC46電極(膠帶表面電阻測(cè)量) | 鋁合金機(jī)箱(小)  | 
| DQ-I導(dǎo)體電阻測(cè)量夾具(¢0-¢8mm) | ZC-90穩(wěn)壓電源 | 
| DQ-Ⅱ?qū)w電阻測(cè)量夾具(¢0-¢20mm) | PC27測(cè)量導(dǎo)線(付) | 
| DQ-Ⅲ導(dǎo)體電阻測(cè)量夾具(¢0-¢38mm) | ZC-90測(cè)量導(dǎo)線(付) | 
| 水浴式導(dǎo)體電阻測(cè)量夾具(大截面) | 1.8Ah鎳氫電池8節(jié) | 
| 水浴式導(dǎo)體電阻測(cè)量夾具(中、小截面) | PC27充電器 
  | 
歡迎新老客戶選用本公司。凡有特殊要求的用戶均可來(lái)電,來(lái)涵,本公司可代為設(shè)計(jì)制造。:
本公司宗旨:以質(zhì)量取勝,科技求發(fā)展,信譽(yù)*,用戶至上。
友情提醒:購(gòu)置儀器要選直接生產(chǎn)商的產(chǎn)品,產(chǎn)品質(zhì)量及售后服務(wù)有保證!